江特牌JDF5041XXHE6型救險車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 救險車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5041XXHE6 | 公告批次 | 340 |
外形尺寸(mm) | 5640×1900×2330 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 4170 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1650/2845 | 免征 | |
**時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5041XXHE6型救險車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1040D16DC | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
軸 距(mm) | 2800,3000,3200 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
接近離去角 | 21/19.7 | 前懸后懸 | 1181/1373,1181/1473,1181/1538 |
江特牌JDF5041XXHE6型救險車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
專用功能說明 |
僅采用3000mm軸距;配備發(fā)電機,UPS電源,繞線盤,機動鏈鋸,破拆,切割,焊接等專用工具.側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:440mm;ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
依維柯救險車
江鈴面包型救險車
慶鈴五十鈴皮卡救險車(柴油)
江鈴皮卡救險車(柴油)
北汽四驅雙排座救險車(柴油版)
北汽四驅單排座救險車(柴油版)
北汽四驅6人座救險車(汽油)
慶鈴五十鈴雙排座救險車